ID | ID Fotopolska | Zobacz obraz na Fotopolska.eu | ID NARA | Data | Miejsce | Obszar [m_kw] | Skala [M] | Wysokość [m] | Wysokość [ft] | Ogniskowa [mm] | Rozmiar pliku [px] | Do pobrania [waga_kB] | Nr folii (oleat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1057147 | DT TM-3 | 1944 | Lublin - Piaski | 6814582 | unk | unk | unk | unk | 12273 x 9715 | 19525 | brak folii z taką datą | |
2 | 1059182 = 1064670 | DT TM-3 | 1944/05/10 | Lublin - Bronowice | 7232363 | 10500 | 8000 | 26247 | 750 | 12000 x 11317 | 16294 | brak folii z taką datą | |
3 | 1064670 = 1059182 | DT TM-3 | 1944/05/10 | Lublin - Bronowice | 6776044 | 10500 | 8000 | 26247 | 750 | 7184 x 6973 | 10887 | brak folii z taką datą | |
4 | 1118180 | GX 67 | 1944/05/28 | Lublin - Kośminek, Abramowice, Głusk | 84645921 | 41000 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7248 | 14660 | m1765-273-00495 | |
5 | 1118184 | GX 67 | 1944/05/28 | Wrotków, Dziesiąta, Kośminek, Abramowice, Głusk | 85278215 | 41000 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7368 | 16105 | m1765-273-00495 | |
6 | 1118189 | GX 67 | 1944/05/28 | Zemborzyce Podleśne, Wrotków, Dziesiąta, Kośminek, Abramowice, Głusk | 83919469 | 41000 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7352 | 17844 | m1765-273-00495 | |
7 | 1064660 | DT TM-3 | 1944/07/26 | Świdnik, Felin, Tatary | 140700000 | 40000 | 8000 | 26247 | 203 | 6952 x 6973 | 13337 | brak folii z taką datą | |
8 | 1064664 | DT TM-5 | 1944/08/05 | Lublin - Żmigród, Piaski, Dziesiąta, Bronowice, Kośminek | 11820169 | 10600 | 8000 | 26247 | 751.52 | 5832 x 5703 | 9686 | brak folii z taką datą | |
9 | 1064663 | DT TM-3 | 1944/08/05 | Lublin, Abramowice, Kalinówka, Świdnik | 168200000 | 40000 | 8000 | 26247 | 203 | 5284 x 5520 | 8294 | brak folii z taką datą | |
10 | 1157380 | GX 12369 | 1944/08/10 | Lublin - Wrotków, Zemborzyce | 11433305 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 7136 x 6973 | 14247 | m1765-273-00523 | |
11 | 1157396 | GX 12369 | 1944/08/10 | Lublin - Wrotków, Zemborzyce | 11641538 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 7112 x 6973 | 13136 | m1765-273-00523 | |
12 | 1157406 | GX 12369 | 1944/08/10 | Lublin - Wrotków, Zemborzyce, Stasin | 13095305 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 7128 x 6973 | 13384 | m1765-273-00523 | |
13 | 1157409 | GX 12369 | 1944/08/10 | Lublin - Rury, Piaski, cukrownia | 13696121 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7088 | 14664 | m1765-273-00523 | |
14 | 1157411 | GX 12369 | 1944/08/10 | Lublin - Rury, Piaski, cukrownia | 13353342 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7048 | 13453 | m1765-273-00523 | |
15 | 1157412 | GX 12369 | 1944/08/10 | Lublin - Rury, Piaski, Bronowice | 14190332 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7088 | 14167 | m1765-273-00523 | |
16 | 1157414 | GX 12369 | 1944/08/10 | Lublin - Felin, Świdnik | 11551722 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7104 | 13893 | m1765-273-00523 | |
17 | 1147843 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Lublin - Majdanek, Felin | 12772097 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7192 x 6973 | 11622 | m1765-273-00530 | |
18 | 1147847 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Lublin - Dziesiąta, Majdanek, Abramowice, Głusk | 11852195 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7088 x 6973 | 11767 | m1765-273-00530 | |
19 | 1147955 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Lublin - Dziesiąta | 11638232 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7080 x 6973 | 11478 | m1765-273-00530 | |
20 | 1147977 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Lublin - Wrotków | 11561539 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7144 x 6973 | 12179 | m1765-273-00530 | |
21 | 1147980 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Lublin - Wroktów | 11382035 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7088 x 6973 | 12056 | m1765-273-00530 | |
22 | 1147981 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Lublin - Wrotków, Zemborzyce | 11381521 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 6960 | 11334 | m1765-273-00530 | |
23 | 1148567 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Lublin - Stare Miasto, Śródmieście, Rury, Wieniawa | 15311085 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7048 | 11282 | m1765-273-00530 | |
24 | 1148569 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Lublin - Stare Miasto, Śródmieście, Rury, Wieniawa | 14705469 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7160 | 10952 | m1765-273-00530 | |
25 | 1148578 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Lublin - Stare Miasto, Śródmieście, Rury, Piaski, Bronowice | 14853439 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7232 | 10812 | m1765-273-00530 | |
26 | 1148583 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Lublin - Piaski, Dziesiąta, Bronowice, Kośminek, Majdanek | 14133123 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7184 | 10838 | m1765-273-00530 | |
27 | 1148587 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Lublin - Piaski, Dziesiąta, Bronowice, Kośminek, Majdanek | 15532494 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7104 | 9656 | m1765-273-00530 | |
28 | 1281022 | GX 8162 | 1944/08/22 | Lublin - Tatary, Felin, Hajdów | 17813275 | 24500 | 11125 | 36500 | 200 | 7192 x 6973 | 14434 | m1765-273-00531 | |
29 | 1281023 | GX 8162 | 1944/08/22 | Lublin - Tatary, Felin, Hajdów | 17480318 | 24500 | 11125 | 36500 | 200 | 7200 x 6973 | 14062 | m1765-273-00531 | |
30 | 1281024 | GX 8162 | 1944/08/22 | Lublin - Felin, Kalinówka | 9986964 | 24500 | 11125 | 36500 | 200 | 6973 x 7240 | 15783 | m1765-273-00531 | |
31 | 1281025 | GX 8162 | 1944/08/22 | Kalinówka i Kazimierzówka | 7877285 | 24500 | 11125 | 36500 | 200 | 6973 x 7192 | 16106 | m1765-273-00531 | |
32 | 1332010 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Sławin, Sławinek | 11136964 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7141 x 6973 | 17262 | m1765-273-00536 | |
33 | 1332013 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Sławin, Sławinek, Szerokie, Helenów | 11282644 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7007 x 6973 | 19008 | m1765-273-00536 | |
34 | 1332014 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Sławinek, Helenów, Rury | 11072074 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7053 x 6973 | 14094 | m1765-273-00536 | |
35 | 1332016 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Śródmieście, Rury | 10951700 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7054 x 6973 | 15132 | m1765-273-00536 | |
36 | 1332017 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Rury, Piaski, Dziesiąta | 11394812 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7012 x 6973 | 14935 | m1765-273-00536 | |
37 | 1332019 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Żmigród, Piaski, Bronowice, Kośminek | 10963424 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7039 x 6973 | 14834 | m1765-273-00536 | |
38 | 1332020 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Bronowice, Kośminek, Majdanek, Tatary | 10772171 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 6999 x 6973 | 14764 | m1765-273-00536 | |
39 | 1332021 | GX 12188 | 1944/08/26 | Lublin - Tatary, Felin, Hajdów | 10635383 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7006 x 6973 | 10041 | m1765-273-00536 | |
40 | 1064657 | DT TM-3 | 1944/08/28 | Lublin - Bronowice, Tatary, Kośminek, Majdanek | 11096113 | 11000 | 8000 | 26247 | 750 | 7144 x 6973 | 16227 | brak folii z taką datą | |
41 | 1064668 | DT TM-3 / GX 12331 | 1944/08/06 | Lublin - Stare Miasto, Piaski, Bronowice, Kośminek, Tatary | 30009702 | 18500 | 9300 | 30512 | 750 | 7216 x 6973 | 13378 | m1765-273-00467 ? | |
42 | 1064669 | DT TM-3 / GX 12272 | 1944/09/16 | Lublin, Abramowice, Głusk, Świdnik | 141500000 | 40000 | 8000 | 26247 | 203 | 7232 x 6973 | 14939 | m1765-273-00548 ? | |
43 | 1343770 | GX 12195 A | 1944/09/18 | Felin, Świdnik | 11602951 | 14300 | 9754 | 32000 | 752 | 6973 x 7168 | 12378 | m1765-273-00469 | |
44 | 1343771 | GX 12195 A | 1944/09/18 | Lublin - Felin, Hajdów | 11921803 | 14300 | 9754 | 32000 | 752 | 6973 x 7120 | 11229 | m1765-273-00469 | |
45 | 1343772 | GX 12195 A | 1944/09/18 | Lublin - Dziesiąta, Kośminek, Majdanek | 13667253 | 14300 | 9754 | 32000 | 752 | 6973 x 7128 | 12689 | m1765-273-00469 | |
46 | 1343774 | GX 12195 A | 1944/09/18 | Lublin - Rury, Żmigród, Piaski, Dziesiąta, Bronowice, Kośminek, Tatary | 13447722 | 14300 | 9754 | 32000 | 752 | 6973 x 7072 | 12932 | m1765-273-00469 | |
47 | 1343776 | GX 12195 A | 1944/09/18 | Lublin - Węglin, Rury | 11260913 | 14300 | 9754 | 32000 | 752 | 6973 x 7048 | 10393 | m1765-273-00469 | |
48 | 1273314 = 1273315 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Hajdów, Świdniczek | 14612399 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7240 | 13753 | m1765-273-00555 | |
49 | 1273316 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Felin, Hajdów, Tatary | 14757030 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7248 | 14033 | m1765-273-00555 | |
50 | 1273317 = 1273318 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Felin, Hajdów, Tatary | 14564519 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 7296 x 6973 | 13451 | m1765-273-00555 | |
52 | 1273319 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Kośminek, Tatary, Słomiany Rynek | 13973950 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 7240 x 6968 | 12705 | m1765-273-00555 | |
53 | 1273320 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Podzamcze, Słomiany Rynek, Tatary, Bronowice, Kośminek | 13381760 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 7296 x 6973 | 15944 | m1765-273-00555 | |
54 | 1273322 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Śródmieście, Stare Miasto, Podzamcze, Słomiany Rynek, Tatary, Bwonowice | 12954224 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 7280 x 6973 | 14810 | m1765-273-00555 | |
55 | 1273323 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Wola Sławińska, Sławin, Czechów, Wieniawa, Rury | 11740034 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 7288 x 6973 | 14329 | m1765-273-00555 | |
56 | 1273324 | GX 1034 | 1944/09/20 | Lublin - Dębówka, Sławin | 11499538 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 7272 x 6973 | 13700 | m1765-273-00555 | |
65 | 1051654 | GX 12373 | 1944/10/14 | Lublin - Słomiany Rynek, Tatary, Ponikwoda | 9825626 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 7344 x 6973 | 10774 | m1765-273-00462 | |
66 | 1064658 | DT TM-3 / GX 12285 | 1944/10/27 | Lublin - Stare Miasto, Słomiany Rynek, Tatary, Bronowice, Dziesiąta | 12003769 | 11500 | 8600 | 28215 | 753.87 | 7192 x 6973 | 12373 | m1765-273-00563 | |
68 | 1064665 | DT TM-3 / GX 12331 | 1944/12/06 | Lublin, Wrotków, Abramowice, Głusk | 83002584 | 29000 | 7500 | 24606 | 203 | 7024 x 6973 | 12669 | m1765-273-00467 ? | |
69 | 1064666 | DT TM-3 / GX 12285 | 1944/10/27 | Lublin, Głusk, Świdnik | 178500000 | 40000 | 7925 | 26000 | 200.5 | 7160 x 6973 | 13673 | m1765-273-00565 | |
71 | 1150425 | GX 12373 | 1944/10/14 | Lublin - Ponikwoda, Trześniów | 9704441 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 6973 x 7320 | 10713 | m1765-273-00462 | |
72 | 1150429 | GX 12373 | 1944/10/14 | Lublin - Bronowice, Tatary, Kośminek, Majdanek | 11795323 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 7368 x 6973 | 12094 | m1765-273-00462 | |
73 | 1150430 | GX 12373 | 1944/10/14 | Lublin - Czechów, Czechówka | 8032356 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 7344 x 6973 | 7771 | m1765-273-00462 | |
74 | 1150434 | GX 12373 | 1944/10/14 | Lublin - Sławin, Dębówka | 9791270 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 6973 x 7380 | 10904 | m1765-273-00462 | |
76 | 1271521 | GX 100 | 1944/05/28 | Krężnica Jara, Prawiedniki, Zemborzyce | 80381162 | 31250 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7104 | 15947 | m1765-273-00490 | |
77 | 1271523 | GX 100 | 1944/05/28 | Prawiedniki, Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Głuszczyzna | 81326755 | 31250 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7208 | 14042 | m1765-273-00490 | |
78 | 1271525 | GX 100 | 1944/05/28 | Ćmiłów, Głuszczyzna, Wilczopole | 83642818 | 31250 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7280 | 13890 | m1765-273-00490 | |
80 | 1064661 | DT TM-5 | 1944/08/08 | Świdnik - lotnisko | unk | 12000 | 8000 | 26247 | 750 | 7128 x 6973 | 11054 | brak folii z taką datą | |
81 | 1064662 | DT TM-5 | 1944/07/26 | Świdnik - lotnisko | unk | 12000 | 8000 | 26247 | 750 | 7022 x 6973 | 10662 | brak folii z taką datą | |
84 | 1118193 | GX 67 | 1944/05/28 | Zemborzyce Wojciechowskie, Stasin, Zemborzyce, Lublin | 83586573 | 41000 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7256 | 17228 | m1765-273-00495 | |
89 | 1147823 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Abramowice Prywatne | 11757160 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7240 x 6973 | 11770 | m1765-273-00530 | |
90 | 1147985 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Stasin | 11640263 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7264 x 6973 | 11146 | m1765-273-00530 | |
91 | 1147986 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Konopnica | 11872974 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7288 x 6973 | 12471 | m1765-273-00530 | |
92 | 1148059 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Radawczyk | 11855487 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7128 x 6973 | 11970 | m1765-273-00530 | |
93 | 1148065 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Tereszyn | 11700021 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7184 x 6973 | 11046 | m1765-273-00530 | |
94 | 1148068 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Marynin | 11915778 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 77168 x 6973 | 11049 | m1765-273-00530 | |
95 | 1148069 | GX 12375 A | 1944/08/21 | Kozubszczyzna | 11715253 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 7176 x 6973 | 11335 | m1765-273-00530 | |
101 | 1148528 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Ciecierzyn | 10083596 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7216 | 12233 | m1765-273-00530 | |
102 | 1148531 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Łagiewniki | 10110822 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7024 | 12389 | m1765-273-00530 | |
103 | 1148542 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Rudnik | 10708018 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7048 | 11517 | m1765-273-00530 | |
104 | 1148549 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Elizówka, Czwartek, Podzamcze, Śródmieście | 12062724 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7024 | 11861 | m1765-273-00530 | |
105 | 1148602 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Świdnik Mały | 10834277 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7192 | 11055 | m1765-273-00530 | |
106 | 1148609 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Kolonia Świdnik Maly | 10148255 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7248 | 10534 | m1765-273-00530 | |
107 | 1148611 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Biskupie | 10148538 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7344 | 10814 | m1765-273-00530 | |
108 | 1148618 | GX 12375 B | 1944/08/21 | Świdnik Duży | 10486364 | 17100 | 12802 | 42000 | 750 | 6973 x 7200 | 9825 | m1765-273-00530 | |
114 | 1150273 | GX 12373 | 1944/10/14 | Ciecierzyn | 8554040 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 6972 x 7272 | 11689 | m1765-273-00462 | |
115 | 1150276 | GX 12373 | 1944/10/14 | Rudnik | 8686164 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 6973 x 7332 | 10348 | m1765-273-00462 | |
116 | 1150423 | GX 12373 | 1944/10/14 | Rudnik | 8633835 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 6973 x 7368 | 10687 | m1765-273-00462 | |
117 | 1150432 | GX 12373 | 1944/10/14 | Marysin, Dębówka | 10277562 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 7344 x 6973 | 7477 | m1765-273-00462 | |
118 | 1150435 | GX 12373 | 1944/10/14 | Kozubszczyzna | 8982137 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 7384 x 6973 | 11232 | m1765-273-00462 | |
119 | 1150437 | GX 12373 | 1944/10/14 | Marynin | 9082097 | 15000 | 9754 | 32000 | 753.87 | 7344 x 6973 | 10881 | m1765-273-00462 | |
123 | 1157365 | GX 12369 | 1944/08/10 | Krężnica Jara, Tomaszówka | 11074596 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 7144 x 6973 | 15420 | m1765-273-00523 | |
124 | 1157368 | GX 12369 | 1944/08/10 | Nowiny, Zemborzyce | 11248048 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 7112 x 6973 | 12126 | m1765-273-00523 | |
125 | 1157401 | GX 12369 | 1944/08/10 | Zemborzyce Podleśne | 11732373 | 13000 | 9500 | 31168 | 752 | 7088 x 6973 | 13298 | m1765-273-00523 | |
134 | 1271520 | GX 100 | 1944/05/28 | Krężnica Jara | 82213196 | 31250 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7176 | 16656 | m1765-273-00490 | |
135 | 1271524 | GX 100 | 1944/05/28 | Czerniejów, Ćmiłów | 80874224 | 31250 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7168 | 14257 | m1765-273-00490 | |
137 | 1271562 | GX 100 | 1944/05/28 | Ćmiłów, Prawiedniki | 81175174 | 31250 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7120 | 13568 | m1765-273-00490 | |
142 | 1273311 | GX 1034 | 1944/09/20 | Pliszczyn | 11910939 | 14000 | 9500 | 31168 | 753.7 | 6973 x 7416 | 12358 | m1765-273-00554 | |
143 | 1273313 | GX 1034 | 1944/09/20 | Świdnik Mały | 15093091 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7328 | 13954 | m1765-273-00555 | |
144 | 1273314 = 1273315 | GX 1034 | 1944/09/20 | Świdniczek | 14529803 | 14000 | 9500 | 31168 | 752 | 6973 x 7240 | 13753 | m1765-273-00555 | |
153 | 1281735 | GX 8196 | 1944/09/15 | Czerniejów | 11400511 | 17500 | 13000 | 42651 | 752 | 6973 x 7072 | 11861 | m1765-273-00544 | |
164 | 1332008 | GX 12188 | 1944/08/26 | Dębówka, Sławinek, Szerokie | 11274543 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7131 x 6973 | 17023 | m1765-273-00536 | |
165 | 1332023 | GX 12188 | 1944/08/26 | Świdnik Mały | 10469711 | 16000 | 10000 | 32808 | 753.7 | 7053 x 6973 | 9535 | m1765-273-00536 | |
176 | 1343778 | GX 12195 A | 1944/09/18 | Kozubszczyzna | 11092254 | 14300 | 9754 | 32000 | 752 | 6973 x 7112 | 10331 | m1765-273-00469 | |
181 | 1064667 | DT TM-3 | 1944/09/26 | Lublin - Piaski, Dziesiąta, Rury | 11306121 | 11000 | 8600 | 28215 | 750 | 7144 x 6973 | 14768 | brak folii z taką datą | |
182 | 1064659 | DT TM-3 | 1944/08/05 | Świdnik - lotnisko | unk | 12000 | 9000 | 29528 | 750 | 7120 x 6973 | 13550 | brak folii z taką datą | |
183 | 1271526 | GX 100 | 1944/05/29 | Kawęczyn, Wilczopole, Skrzynice | 84338366 | 31250 | 6401 | 21000 | 203 | 6973 x 7384 | 15536 | m1765-273-00490 |
Efekty mojej pracy są udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0 (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach).
Szanuj prawa autorskie - korzystając z zasobu podaj jego źródło, pisząc swój tekst zacytuj moje publikacje (wykaz). Platformę opracowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki - Miniatura 4.0. nr ref. 2020/04/X/HS4/00382. |